坊 主:

成员数:0

简 介:

同步
编号 姓名 登录 学段 学科 学时分 作业分 互动分 心得分 成果分 总分 合格
1 尚晓梦 10 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
2 李瑞华 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
3 杜培晓 8 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
4 任朝霞 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
5 李璐敏 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
6 范家先 13 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
7 赵光芬 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
8 刘永敏 16 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
9 刘晓洁 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
10 张艳奇 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
11 袁凤兵 25 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
12 赵俊霞 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
13 魏素娜 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
14 李鹏军 10 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
15 马艳滨 10 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
16 赵学玲 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
17 杨张英 20 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
18 冯梦梦 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
19 张贵玲 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
20 李永梅 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
21 李娟 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
22 孙学亮 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
23 张明强 6 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
24 梁卫颖 10 小学 体育 60 0 0 40 0 100 合格
25 郭天鹏 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
26 叶帆 14 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
27 赵秀丽 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
28 王洋洋 19 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
29 谷静娴 4 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
30 李先 1 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
31 赵希锋 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
32 马晓洁 10 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
33 刘敏 16 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
34 刘倩 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
35 谢文颜 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
36 武鑫峰 7 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
37 何晓凡 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
38 高亚新 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
39 马丽 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
40 齐卫丽 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
41 池秀景 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
42 陈冉 13 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
43 李永波 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
44 秦艳民 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
45 郭宝霞 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
46 周诗楠 9 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
47 刘长珍 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
48 王晓君 14 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
49 李慧萍 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
50 王庆娟 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
51 王梦 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
52 刘晓琳 6 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
53 蒋利娜 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
54 豆利静 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
55 李俊萍 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
56 袁秀芳 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
57 闫志英 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
58 刘艳菊 19 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
59 耿君 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
60 张紫薇 39 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
61 王焕焕 7 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
62 张书鹤 4 小学 60 0 0 40 0 100 合格
63 谷长霞 6 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
64 岳刘艳 8 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
65 徐淑娟 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
66 宋雪 7 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
67 张航 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
68 蒋岩 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
69 崔亚平 22 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
70 程英 8 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
71 柴好敏 7 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
72 毛会芹 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
73 左卫华 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
74 李彦江 10 小学 信息技术 60 0 0 40 0 100 合格
75 赵明辉 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
76 赵玉梦 3 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
77 杨利芳 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
78 侯风生 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
79 李秀明 23 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
80 马利荣 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
81 李蓓蓓 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
82 李宝荣 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
83 刘灿辉 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
84 彩庆军 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
85 秦璐瑶 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
86 毛明霞 2 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
87 罗培得 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
88 邢越 10 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
89 陈清华 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
90 葛秋波 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
91 谢媛 18 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
92 梁秋 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
93 张建英 4 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
94 杨培宇 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
95 李现红 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
96 王焕玲 3 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
97 李改娜 12 小学 语文 57 0 0 40 0 97 合格
98 赵亚茹 8 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
99 王珂 7 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
100 刘瑞宾 12 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
101 关倩倩 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
102 杨梅香 12 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
103 赵晴 17 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
104 耿社霞 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
105 徐瑞菁 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
106 耿俊红 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
107 赵培 24 小学 体育 60 0 0 40 0 100 合格
108 徐嘉欣 9 小学 信息技术 60 0 0 40 0 100 合格
109 王霞 18 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
110 赵明宇 16 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
111 单好民 23 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
112 齐超男 18 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
113 梁素娟 35 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
114 陈慧平 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
115 刘晓静 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
116 柴登梅 9 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
117 寿兰娟 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
118 毛言言 8 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
119 赵洁 39 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
120 宋佳惠 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
121 王迎舜 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
122 李兴锋 17 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
123 张晓涵 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
124 张素艳 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
125 谢洁 8 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
126 张倩倩 20 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
127 贾红娟 17 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
128 陈胜昌 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
129 权妍妍 10 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
130 齐艳平 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
131 邢楷红 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
132 张仁迟 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
133 李成芳 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
134 胥冰梅 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
135 马庆佳 2 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
136 柴哲 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
137 王思敏 14 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
138 牛菊瑞 14 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
139 吴嘉婉 10 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
140 李莹 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
141 栗静 28 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
142 卫红梅 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
143 李人杰 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
144 张天才 13 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
145 李珂源 10 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
146 王秀婷 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
147 温小芳 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
148 徐绍勇 30 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
149 刘欣 17 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
150 李丽英 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
151 王平平 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
152 李莹 6 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
153 郑玉慧 7 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
154 杜亚雯 19 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
155 王改玲 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
156 张月 13 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
157 董建全 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
158 卢月 20 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
159 张琳琳 6 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
160 蒋风菊 8 小学 体育 60 0 0 40 0 100 合格
161 赵秀玲 6 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
162 刘小华 10 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
163 陈云霄 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
164 胡琳琳 16 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
165 刘平均 12 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
166 刘钰 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
167 秦丹 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
168 陈海涛 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
169 王琳 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
170 杨洪贵 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
171 郭秀芳 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
172 杨莹莹 8 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
173 尚志红 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
174 牛宏 4 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
175 程利斌 10 小学 体育 60 0 0 40 0 100 合格
176 杨文彬 13 小学 体育 60 0 0 40 0 100 合格
177 殷红云 6 小学 品德与社会 60 0 0 40 0 100 合格
178 周晓丽 16 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
179 梁一芳 9 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
180 冯雪 11 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
181 刘俊红 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
182 吴宏锐 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
183 王智慧 7 小学 60 0 0 40 0 100 合格
184 张梅香 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
185 杨明媚 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
186 张兴鸽 15 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
187 赵瑞 13 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
188 李洁 9 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
189 田庆美 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
190 张梦珂 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
191 常得华 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
192 申勇 11 小学 信息技术 60 0 0 40 0 100 合格
193 郭燕 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
194 董萌萌 7 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
195 申婧姣 9 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
196 李凤芝 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
197 魏占成 8 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
198 刘青民 27 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
199 李文华 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
200 常晟琳 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
201 蒋富豪 11 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
202 杜万利 19 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
203 郭奕 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
204 孙春景 18 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
205 杨伟玉 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
206 张晓霞 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
207 张国委 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
208 刘庆新 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
209 耿文华 5 小学 道德与法制 60 0 0 40 0 100 合格
210 路宪同 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
211 王艳艳 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
212 王齐 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
213 侯一凡 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
214 郭献琴 14 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
215 李利红 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
216 李成宾 12 小学 品德与社会 60 0 0 40 0 100 合格
217 崔志杨 17 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
218 林雪松 27 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
219 张艳萍 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
220 徐欣 21 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
221 赵晨晓 16 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
222 张会玲 8 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
223 赵方方 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
224 王翔飞 14 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
225 杜雨 6 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
226 赵利敏 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
227 魏洪海 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
228 杜玲玲 10 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
229 赵海字 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
230 程祎苗 7 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
231 孙永刚 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
232 陈姝颖 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
233 于洪梅 18 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
234 高艳芳 18 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
235 刘涛 3 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
236 郭秀娟 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
237 雷俊秀 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
238 段利敏 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
239 李乾 30 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
240 刘娟 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
241 崔丹丹 4 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
242 张翠利 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
243 代萌萌 20 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
244 刘海艳 9 小学 60 0 0 40 0 100 合格
245 马晓阳 11 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
246 任广璐 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
247 牛素玲 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
248 王瑞娟 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
249 王桂荣 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
250 杜晓燕 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
251 李守艳 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
252 刘方 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
253 张希清 19 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
254 邢淑雨 10 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
255 李江红 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
256 韩广兰 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
257 李军强 14 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
258 骆梦 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
259 李风龙 6 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
260 李永 3 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
261 刘薇 18 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
262 张晓文 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
263 张利 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
264 邢秀敏 13 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
265 郭爱利 19 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
266 杨灵芝 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
267 胡利霞 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
268 张福海 31 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
269 王荣坤 6 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
270 蔡君君 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
271 张永敏 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
272 郑雯飞 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
273 王艳玲 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
274 陈海霞 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
275 杜致远 15 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
276 李婧楠 2 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
277 窦楠楠 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
278 杨欣萦 5 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
279 吴艳 6 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
280 王东凤 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
281 张利娜 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
282 蔺巧玲 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
283 李静 9 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
284 焦桂菊 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
285 原风卫 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
286 常好霞 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
287 靳永芳 34 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
288 付玲 20 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
289 马胜民 17 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
290 赵娟 11 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
291 王新民 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
292 崔文素 22 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
293 窦晓敏 9 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
294 李晨 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
295 李智慧 6 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
296 孙艳茹 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
297 王晓航 13 小学 体育 60 0 0 40 0 100 合格
298 肖新霞 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
299 李玉晓 14 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
300 胡艳芹 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
301 孙利敏 16 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
302 侯琳瑞 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
303 苏楚田 12 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
304 赵海静 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
305 陈彦敏 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
306 王佳璇 32 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
307 池秀娟 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
308 张金月 27 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
309 秦文宴 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
310 牛玉玲 13 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
311 高敏 8 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
312 王静 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
313 陈乐华 6 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
314 耿春雨 11 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
315 张红丽 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
316 康林瑞 8 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
317 李保敏 14 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
318 吴梦真 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
319 巩玉倩 6 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
320 李静 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
321 张连国 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
322 雷树静 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
323 胡梦捷 7 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
324 席利军 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
325 武书路 12 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
326 郭巧玲 11 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
327 付丽丽 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
328 赵让芹 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
329 陈怡如 7 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
330 李静 6 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
331 冯莉云 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
332 郭慧夏 10 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
333 张宏峰 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
334 乾坤 7 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
335 姚国社 18 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
336 张爱琴 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
337 张俊辉 14 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
338 聂瑜霞 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
339 邹娟 7 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
340 刘娟 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
341 王晓民 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
342 李自腾 15 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
343 张晓宁 7 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
344 张文玲 12 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
345 路庆红 15 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
346 李俊伟 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
347 李敏 12 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
348 赵素平 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
349 乔现周 21 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
350 吴志华 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
351 王雪莹 6 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
352 郑志玲 5 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
353 车志娟 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
354 秦光林 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
355 张君志 4 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
356 陈金云 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
357 张安静 11 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
358 刘同娟 10 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
359 张鑫鑫 16 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
360 刘增秀 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
361 孟宪洲 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
362 郭多多 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
363 王鑫丽 6 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
364 刘心怡 16 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
365 温字姣 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
366 贺凡 14 小学 60 0 0 40 0 100 合格
367 潘奕嘉 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
368 张现波 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
369 李宁 13 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
370 单兰兵 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
371 连英杰 10 小学 道德与法制 60 0 0 40 0 100 合格
372 孟彦华 22 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
373 石慧芳 8 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
374 张志民 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
375 蔡建芳 8 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
376 姚金栋 12 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
377 王蓓蓓 8 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
378 柴振华 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
379 李剑波 13 小学 60 0 0 40 0 100 合格
380 孙瑞敏 15 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
381 王杰 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
382 陈红珍 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
383 李艳萍 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
384 王瑞鑫 5 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
385 李爱红 11 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
386 刘素勤 9 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
387 陈玉胜 9 小学 60 0 0 40 0 100 合格
388 张艳妃 4 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
389 熊建庆 6 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
390 张晓 13 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
391 王玮 4 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
392 刘冰雪 8 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
393 池海利 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
394 李希华 2 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
395 赵改勤 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
396 牛芳 20 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
397 李娜 3 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
398 毛媛媛 7 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
399 张小民 2 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
400 许英锑 13 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
401 乔子琦 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
402 王丹丹 11 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
403 王成芳 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
404 马小菊 4 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
405 牛亚芳 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
406 王婷婷 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
407 王怡 3 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
408 张彦飞 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
409 王妍妍 28 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
410 任利苹 14 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
411 申秀珍 15 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
412 李利静 7 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
413 艾思雨 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
414 赵晶晶 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
415 闫含艳 10 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
416 郭平叶 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
417 高佳佳 20 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
418 李飞 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
419 胡凤枝 2 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
420 王星星 6 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
421 张晓敏 9 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
422 张晓方 9 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
423 张露于 6 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
424 申灵敏 13 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
425 申宝广 4 小学 60 0 0 40 0 100 合格
426 王佳佳 13 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
427 段玉晓 11 幼儿园 学前教育 60 0 0 40 0 100 合格
428 罗杰芳 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
429 康艳玲 4 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
430 孙鸣 9 小学 音乐 60 0 0 40 0 100 合格
431 崔晓静 10 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
432 杨艳艳 14 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
433 蒋晨莹 14 小学 美术 60 0 0 40 0 100 合格
434 蒋言福 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
435 雷晓璐 9 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
436 郭长根 5 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
437 郭鑫鑫 5 小学 数学 60 0 0 40 0 100 合格
438 李方 6 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
439 牛江 16 小学 英语 60 0 0 40 0 100 合格
440 侯紫玉 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
441 胡素娟 7 小学 语文 60 0 0 40 0 100 合格
